当前位置:首页 > 水果种植 > 正文内容

中国历年人均粮食占有量,最好从1978年开始

2022-05-02 00:05:29水果种植2

粮食产量 人口数 人均粮食产量
1950年 13213万吨 55196万 239公斤
1951年 14369万吨 56300万 255公斤
1952年 16392万吨 57482万 285公斤
1953年 16683万吨 58796万 284公斤
1954年 16952万吨 60266万 281公斤
1955年 18394万吨 61465万 299公斤
1956年 19275万吨 62828万 306公斤
1957年 19505万吨 64653万 302公斤
1958年 20000万吨 65994万 303公斤
1959年 17000万吨 67207万 253公斤
1960年 14350万吨 66207万 216公斤
1961年 14750万吨 65859万 224公斤
1962年 16000万吨 67295万 238公斤
1963年 17000万吨 69172万 246公斤
1964年 18750万吨 70499万 265公斤
1965年 19453万吨 72538万 268公斤
1966年 21400万吨 74542万 287公斤
1967年 21782万吨 76368万 285公斤
1968年 20906万吨 78534万 266公斤
1969年 21097万吨 80671万 262公斤
1970年 23996万吨 82992万 289公斤
1971年 25014万吨 85229万 293公斤
1972年 24048万吨 87177万 275公斤
1973年 26494万吨 89211万 297公斤
1974年 27527万吨 90859万 303公斤
1975年 28452万吨 92420万 308公斤
1976年 28631万吨 93717万 305公斤
1977年 28273万吨 94974万 298公斤
1978年 30477万吨 96259万 317公斤
1979年 33212万吨 97542万 340公斤
1980年 32056万吨 98705万 324公斤
1981年 32502万吨 100072万 325公斤
1982年 35450万吨 101654万 349公斤
1983年 38728万吨 103008万 376公斤
1984年 40731万吨 104357万 390公斤
1985年 37911万吨 105851万 358公斤
1986年 39151万吨 107507万 364公斤
1987年 40298万吨 109300万 369公斤
1988年 39408万吨 111026万 354公斤
1989年 40755万吨 112704万 362公斤
1990年 44624万吨 114333万 390公斤
1991年 43529万吨 115823万 376公斤
1992年 44266万吨 117171万 377公斤
1993年 45649万吨 118517万 385公斤
1994年 44510万吨 119850万 371公斤
1995年 46662万吨 121121万 385公斤
1996年 50453万吨 122389万 412公斤
1997年 49417万吨 123626万 400公斤
1998年 51230万吨 124761万 411公斤
1999年 50839万吨 125786万 404公斤
2000年 46217万吨 126743万 364公斤
2001年 45264万吨 127627万 355公斤
2002年 45706万吨 128453万 356公斤
2003年 43070万吨 129227万 333公斤
2004年 46947万吨 129988万 361公斤
2005年 48402万吨 130756万 370公斤
2006年 49746万吨 131448万 378公斤
2007年 50150万吨 132129万 380公斤
2008您 52850万吨 132802万 398公斤

本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.

本文链接:http://www.hnhuayukeji.com/sgzz/11548.html