部级农机产品鉴定费用是多少
部级农机产品测试检验收费标准
序号 产品名称 项序 项目名称 计费单位 收费金额 备注
≤18kW >18kW~36kW >36kW~75kW ≥75kW
1 柴油机 1 起检费 元/机型 1000 1500 2000 2000
2 预热及磨合 元/台 360 430 540 640
3 调速特性 元/台 780 970 1380 1670
4 负荷特性 元/台 780 970 1380 1670
5 速度特性 元/台 780 970 1380 1670
6 标定功率 元/台 200 240 270 340
7 机油消耗率 元/台 2700 3240 3780 4590
8 窜机油 元/台 100 120 150 180
9 最低空载稳定转速 元/台 100 110 140 150
10 排气烟度 元/工况·台 100 120 140 170
11 排气有害成分 元/工况·台 800 960 1120 1370
12 噪声 元/台 400 500 600 800
13 常温起动 元/台 100 100 100 200
14 低温起动 元/温度点·台 2890 3460 4040 4900
15 可靠性试验 元/小时·台 80 90 100 140
16 外观质量 元/台 100 120 150 180
17 装配质量 元/台 100 120 150 180
18 密封性 元/台 100 100 150 150
19 零部件检测 元/项件 10 15 20 20
20 铭牌 元/台 50 50 50 50
21 安全性检查 元/台 100 120 140 180
22 适用性评价 元/机型 500 500 500 500
23 生产条件审查 元/人·日 500 500 500 500
24 三包凭证及使用说明书审查 元/机型 300 300 300 300
25 用户调查 元/户 50 50 50 50
说明 系列产品鉴定检验时,每个被选取鉴定机型的收费按单机型鉴定检验费用的120%收取。
本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.